产品展示详细
自洁管系列

| 压力等级(Pressure Rating) | 规格(mm)Specification | 包装(米/件)Packaging Quantity(m/pc) | 单价(元/米)Price(yuan/m) | 
| PN=1.25MPa | 20×2.0 | 240 | 12.18 | 
| 25×2.3 | 160 | 14.96 | |
| 32×3.0 | 96 | 24.14 | |
| 40×3.7 | 64 | 39.49 | |
| 50×4.6 | 40 | 58.96 | |
| 63×5.8 | 28 | 96.47 | |
| 压力等级(Pressure Rating) | 规格(mm)Specification | 包装(米/件)Packaging Quantity(m/pc) | 单价(元/米)Price(yuan/m) | 
| PN=1.6MPa | 20×2.3 | 240 | 12.43 | 
| 25×2.8 | 160 | 17.71 | |
| 32×3.6 | 96 | 29.26 | |
| 40×4.5 | 64 | 44.99 | |
| 50×5.6 | 40 | 69.41 | |
| 63×7.1 | 28 | 107.58 | |
| 压力等级(Pressure Rating) | 规格(mm)Specification | 包装(米/件)Packaging Quantity(m/pc) | 单价(元/米)Price(yuan/m) | 
| PN=2.0MPa | 20×2.8 | 240 | 14.19 | 
| 25×3.5 | 160 | 21.34 | |
| 
			 32×4.4  | 
			96 | 33.66 | |
| 40×5.5 | 64 | 53.46 | |
| 50×6.9 | 40 | 83.05 | |
| 63×8.7 | 28 | 130.68 | |
| 压力等级(Pressure Rating) | 规格(mm)Specification | 包装(米/件)Packaging Quantity(m/pc) | 单价(元/米)Price(yuan/m) | 
| PN=2.5MPa | 20×3.4 | 240 | 15.95 | 
| 25×4.2 | 160 | 25.19 | |
| 32×5.4 | 96 | 42.68 | |
| 40×6.7 | 64 | 65.23 | |
| 50×8.3 | 40 | 94.27 | |
| 60×10.5 | 28 | 165.00 | |
